Tilastot
Kaikkien Suomessa myytyjen pelien arvioitu kappalemäärä ja arvonlisäverollinen kuluttajahinta.
| Vuosi | Myytyjä pelejä | Myynti euroina |
| 2011 | 2 500 000 | 97 000 000 |
| 2010 | 3 045 000 | 108 600 000 |
| 2009 | 2 783 000 | 101 100 000 |
FIGMAn jäsenten myytyjen pelien kappalemäärä ja arvonlisäverollinen kuluttajahinta.
| Vuosi | Myytyjä pelejä | Myynti euroina |
| 2009 | 2 088 000 | 75 400 000 |
| 2008 | 2 326 000 | 86 500 000 |
| 2007 | 2 420 000 | 80 800 000 |
| 2006 | 2 183 000 | 67 500 000 |
| 2005 | 1 847 000 | 65 700 000 |
| 2004 | 1 680 000 | 68 000 000 |
| 2003 | 1 556 000 | 61 300 000 |
| 2002 | 1 640 000 | 63 700 000 |
| 2001 | 1 700 000 | 59 300 000 |
| 2000 | 1 538 000 | 54 000 000 |
| 1999 | 1 410 000 | 45 000 000 |


