Tilastot
Kaikkien Suomessa myytyjen pelien kappalemäärä ja arvonlisäverollinen kuluttajahinta.
| Vuosi | Myytyjä pelejä | Myynti euroina |
| 2010 | 3 045 000 | 108 600 000 |
| 2009 | 2 783 000 | 101 100 000 |
FIGMAn jäsenten myytyjen pelien kappalemäärä ja arvonlisäverollinen kuluttajahinta.
| Vuosi | Myytyjä pelejä | Myynti euroina |
| 2009 | 2 088 000 | 75 400 000 |
| 2008 | 2 326 000 | 86 500 000 |
| 2007 | 2 420 000 | 80 800 000 |
| 2006 | 2 183 000 | 67 500 000 |
| 2005 | 1 847 000 | 65 700 000 |
| 2004 | 1 680 000 | 68 000 000 |
| 2003 | 1 556 000 | 61 300 000 |
| 2002 | 1 640 000 | 63 700 000 |
| 2001 | 1 700 000 | 59 300 000 |
| 2000 | 1 538 000 | 54 000 000 |
| 1999 | 1 410 000 | 45 000 000 |
FIGMAn ammattilaisraadin valitsemat vuoden 2010 parhaat pelit:
| Kategoria | Tuote | Julkaisija |
| Vuoden innovaatio | Kinect | Microsoft |
| Vuoden seikkailu-/tasoloikkapeli | Super Mario Galaxy 2 | Nintendo |
| Vuoden roolipeli | Mass Effect 2 | Electronics Arts |
| Vuoden liikuntapeli | Dance Central | Microsoft |
| Vuoden urheilupeli | FIFA 11 | Electronic Arts |
| Vuoden perhepeli (=PEGI3/7) | Wii Party | Nintendo |
| Vuoden musiikkipeli |
Dance Central | Microsoft |
| Vuoden ajopeli | Gran Turismo 5 | Sony |
| Vuoden yhteisöllinen peli | World of Warcraft: Cataclysm | Activision-Blizzard |
| Vuoden toimintapeli | Red Dead Redemption | Take 2 |
| Vuoden kotimainen peli | Angry Birds | Rovio Mobile |
| Vuoden peli | Mass Effect 2 | Electronic Arts |


